国家标准GB/T2820的13KW上柴动力柴油机3Z1.1-G41技术参数
2023-06-02
来源:
7075
13KW应急上柴动力柴油机3Z1.1-G41发电机组国4排放。采用广西顶博发电机组制造:上柴发动机配套的无刷永磁发电机,波形好,启动能力强,噪音低,油耗低,性价比高,交货快,售后服务好,服务网点多。
上柴动力设计开发的环保节能产品具有以下优点:
1、经济条件性高,工做区油耗低,更低油耗195g/kw.h。| 转数 | 使用模试 | 打火机工率 | 汽轮发电机组额定功率 | |
| rpm | kW | kW | kVA | |
| 3000 | 惯用电机功率 | 16.8 | 13 | 16 |
| 后备电源最大功率 | 18.5 | 14 | 17.5 | |
| 基础规格参数 | 然油耗 | ||
| ㅇ柴油密度机材质 | 3Z1.1-G41 | ㅇ效率 | L/h(3000r/min) |
| ㅇ柴油车机类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 1.5 |
| 50% | 2.8 | ||
| ㅇ助燃方式 | 直喷 | 75% | 4.0 |
| ㅇ标准气缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 5.1 |
| ㅇ节流阀数 | 3 | 110% | 5.7 |
| ㅇ缸径 × 过程 | 78× 78.4 mm | ||
| ㅇ排量 | 1.1L | ||
| ㅇ缩小比 | 18 : 1 | ||
| ㅇ发怒次序 | 1-2-3 | 汽油体系 | |
| ㅇ喷油提前就角 | 手机管理 | ㅇ喷液压油泵 | 博世 |
| ㅇ净重量 | 110 kg | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制 |
| ㅇ外观形状尺码 | 630×420×630mm | ㅇ石油管道泵 | 电控系统 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电机控制 | |
| ㅇ曲轴滑动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ享受的压力 | 电机控制系统 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 5# | ㅇ气油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| ㅇ飞轮 | SAE6.5#(齿数100) | ㅇ锅炉燃料 | 轻柴油车 |
| 配气系统 | 防锈液系統 | ||
| ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑情况措施 | 压力值溅出式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ发动机油泵 | 凸轮轴轴撬动蜗轮蜗杆模式 |
| ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.2mm | ㅇ齿轮油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气管门 0.2mm | ㅇ汽车机油容积 | 最多 4.5 L | |
| 最低 3.5 L | |||
| 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 打开 开启 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 33°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气管门 | 46.5°BBDC 9.5°ATDC | ㅇ轴承轴承润滑油油 | 学习动用维护就维修手册 |
| 放凉设计 | 汽油机数据显示 | ||
| ㅇ冷却塔液功率 | 1.7L | ㅇ蒸发液热损失率 | 2.0 kcal/sec(3000r/min) |
| (仅启因素) | |||
| ㅇ最高工作压力值盖工作压力值 | 70kPa | ㅇ中冷器热消耗 | |
| ㅇ高压泵 | 抽滤式,皮带轮带来 | ||
| ㅇ自吸泵用户量 | ㅇ进气热度 | 1.6 m3/min(3000r/min) | |
| ㅇ温度控制器器 | 蜡式 | ㅇ排气阀人流量 | 3.9 m3/min(3000r/min) |
| 启动摄氏度. 75°C | |||
| 开启气温. 85°C | ㅇ排气阀门气温 | 480 °C | |
| ㅇ换气扇 | 见风式,金属扇叶 | ㅇ非常大充许阻碍 | 3 kPa (新滤蕊) |
| 直径为330 mm, 7片 | 进气平台 | 4 kPa (脏滤网,需拆换) | |
| 能耗0.88 kW | 泄压阀软件 | 10 kPa (主要) | |
| ㅇ紧急/使用最大功率时起动因最多保压液的温度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器水头损失规定值 | |
热搜榜类产品
比较适合小文章
- 现在凭哪种被诊所和餐厅总是集中采购?一下看懂康明斯靜音来发动机马达组的基本 2026-06-25
- 强劲有力保电,可靠性更换家用、商业楼与室内,这台8KW汽油标号发电厂冷库机组,高效适于种种使用电动画场景 2026-06-25
- 医疗机构、洒店抢着用的禁音水电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发发电设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电机组焊机,凭哪种让道路装修施工队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一种电脑,两种频段,重卡APP:上柴一款400KW柴油密度发电量电机,击破世界十大供电局边缘 2026-06-22
- 一款采用老的火力发变频电动机,这台12KW静音火力发变频电动空气能热泵机组,字体加粗体系结构、F级绝缘层,用久后越可靠 2026-06-19
- 0基础上怎样才能轻易适用,这台12kW柴油发动机发电量空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、数据报告学校都可用的电站制冷工作机组,这台玉柴电站制冷工作机组,不挑区域,圆满做到各式严于场地 2026-06-18
- 载重车形式的供电局非常理想采用:玉柴600KW柴油密度发无刷电冷水机组冷水机组,低油耗,G3性能参数,符合多领域配用 2026-06-17
- 过载公共场合的输配电服务保障,这台玉柴600KW火力发电装置马达组,救急紧急亦或是矿井主用,都适合 2026-06-17





