300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 执行方法 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常用电功率 | 323 | 436 |
| 自备热效率 | 355 | 480 | |

| 总体年纪 | 汽油耗 | ||
| 重油机规格 | SC12E480D2 | 公率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料模式 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 一般在1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 样貌长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油机 |
| 配气组织 | 保养设计 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润化手段 | 工作压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴助推蜗轮途径 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油数量 | 极限36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 启用关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承润滑剂油 | 选取运行检修反映书 |
| 冷去操作系统 | 柴油密度机资料 | ||
| 空气冷却措施 | 惠阳淡水无限循环蒸发 | 冷去液流量的 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启行为) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担模式 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 抽滤式,的传动带带动力 | 改装排气管水流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 进气热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 大不能阻尼力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新过滤芯) |
| 打开的温度.85°C | 6kPa(脏油滤,需拆卸) | ||
| 开启工作温度.95°C | 改装排气管系统化 | 10kPa(较大 ) | |
| 排气扇 | 吹风机式,塑胶粉丝 | 最高的同意气温 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器压力降最大限度 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 散热器风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电热器设计 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻调器 | 总布局式,ibms三极管式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热车辆
最新推荐篇文章
- 机构、酒店住宿抢着用的隔音发电装置马达组站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电装置马达组机柜是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭哪个让装修施工队伍表示dnf换装? 2026-06-23
- 一套设备,两个频段,重卡的平台:上柴这牌400KW汽油并网发交流电动空气能,破坏全.球电力公司疆界 2026-06-22
- 台需要老的带发变频电动机,这台12kw柴油车带发变频电动空气能,调粗的框架、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 零理论知识也能够解乏在使用,这台12Kw汽油来发三相电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、大数据重点都在使用的并网发发电厂制冷空气能热泵,这台玉柴并网发发电厂制冷空气能热泵,不挑区域环境,精致实现各方面严酷情景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的输配电非常理想选:玉柴600KW柴油车并网发发电柴油发电机,低油耗,G3的性能,能够满足多这个领域常用 2026-06-17
- 轻载场景的供用电切实保障,这台玉柴600KW火力发直流电飞机机组,应急方案紧急还矿山开采主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑部+斯坦福主轴伺服电机,这台600KW玉柴汽油发主轴伺服电电机,采石厂石油等载重车情况下还在抉择 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到领导手商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发电装置马达组,逐步适用于常温、高地形等各类相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





