240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数剧单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 |
| 变压器空载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性登级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路三合 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护分等级 | IP23 | |
| RFI 控制标 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数失真率 | 轻载的电压值价格下降率<1.5% ,非曲线电动机扭矩的电压值价格下降率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电电磁干扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝大气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电阻情況下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造资料 | ||
| 载荷振动幅度大 | 其他讨论会并网发直流无刷电机电机转子均为动向平衡性,好于BS6861:第四部门第2.5级,为程序运行中的超小振动模式。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显限速 | 2250转/min,连续两min | |
| 滑动轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热物料
推存软文
- 醫院、酒店宾馆抢着用的禁音电厂,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带发马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音来发电悍机,难道样的让使用队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台产品,几大频段,重卡渠道:上柴这车400KW汽油电站汽轮机,摆脱亚洲地区电业周围 2026-06-22
- 1台用得上老的生产发交流电动机,这台12KW静音生产发交流电动空气能热泵机组,调粗架构设计、F级接地,用久后越正规 2026-06-19
- 零理论知识可不可以轻轻松松用,这台12Kw汽油来发直流无刷电空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、统计资料中心的都使用的发三相异步电制冷制冷机组制冷制冷机组,这台玉柴发三相异步电制冷制冷机组制冷制冷机组,不挑大环境,完全够满足各方面严酷场所 2026-06-18
- 过载情况下的供用电比较好选:玉柴600KW柴油发动机电站热泵机组,耐开,G3的性能,考虑多科技领域配用 2026-06-17
- 载重公共场合的供用电保驾护航,这台玉柴600KW火力发伺服电热泵机组,应急指挥应急或是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福伺服无刷电机,这台600KW玉柴重油发伺服无刷电空气能热泵机组,煤矿采油厂等载重车的场合都要采用 2026-06-16
- 从矿井石渣场到中高层写办公楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发三相电汽轮柴油发电机,全面的可用于高溫、高海泼等各样环境恶劣情况 2026-06-15





